产品与技术
GL六价铬耐指纹涂层液
产品详情
产品名称: GL六价铬耐指纹涂层液 (型号:OC C-288)
性能特点: 高耐蚀性,高耐酸/碱性、高耐老化性。
产品名称:
固含: 18%-27%
pH值: 7.0-9.0
粘度: 20-50mPa. s
比重: 1.05土0.03
推荐PMT: ≥100℃
推荐膜重范围: 0.9 - 1.6g/m2
产品性能检测结果&性能汇总
测试名称 | 条件 | 要求 | 结果 | |
平板盐雾 | ASTM 117 | 500h,≤5% | 3% | 合格 |
耐湿热性 | 49℃,98%RH | 120h,△E≤3 | 1.7 | 合格 |
耐黄变性 | 200℃ | 20min,△E≤3 | 1.2 | 合格 |
耐酸性 | 5%盐酸 | 滴在样板30min,≥c级 | A | 合格 |
耐碱性 | 5%NaOH | 滴在样板5min,≥c级 | A-B | 合格 |
耐指纹性 | 凡士林 | 1h,△E≤3 | 0.96 | 合格 |
耐溶剂性 | 80%乙醇及MEK | 摩擦二十次,≥3级 | 4 | 合格 |
耐水煮性 | 沸水煮 | 1h,△E≤3 | 2.3 | 合格 |
耐紫外老化性 | QuV B | 500h,△E≤3 | 1.7 | 合格 |
产品询价
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
服务时间:8:00-18:00
扫一扫,关注我们
Copyright ©上海光华金属表面处理有限公司